イートレード 証券がいい!
| ; | |||||
| 手数料 | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 |
| 4,72円 | 4,72円 | 840円 | 1,575円 | 1,575円 | |
| 定額制 | 「アクティブコース」では、1日の約定代金の合計で手数料が決まります(現物取引、信用取引の約定代金合計、手数料は各々別口として計算)。 | ||||
| 対応商品 | ミニ株 | 投資信託 | 信用取引 | FX(外為) | IPO株 |
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 外国株 | 米国株 | 中国本土株 | 香港株 | 台湾株 | 韓国株 |
| ○ | ○ | × | × | ○ | |
| モバイル | iモード | EZweb | vodafone | ||
| ○ | ○ | ○ | |||
| 機能 | 逆指値注文 | 期日指定注文 | アラートメール | ||
| × | ○ | ○ | |||
| ツール | スクリーニング | リアルタイム株価 | テクニカルチャート | ポートフォリオ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ユーザー サポート |
ユーザーからの注文や問い合わせは、メール・電話で受け付 |
||||